Gli associati a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale*
Arbitri Effettivi
| Cognome | Nome | Anzianità |
|---|
| ADDUCI | GIOVANNI | 7 |
| ALFANO | NUNZIO | 11 |
| ALLIEVI |
ANDREA ALESSANDRO | 12 |
| ANILE | ANTONIO | 5 |
| ANTONUZZO | MASSIMO | 8 |
| ANTONUZZO | MATTIA | 3 |
| ARENA | MAURO | 3 |
| AROSIO | MICHELE | 7 |
| ASTI | RICCARDO | 9 |
| AZZARRARI | MOHAMMED | 9 |
| BAGAGGIOLO | MARCO | 3 |
| BALLABIO | DAVIDE | 12 |
| BARBARO | PAOLO | 4 |
| BARBIERI | LUCA | 6 |
| BERETTA | MATTIA | 4 |
| BOGANI | ANDREA | 13 |
| BOSISIO | UMBERTO | 3 |
| BOTTAI | LORENZO | 8 |
| CARACCIOLO | RAFFAELE | 16 |
| CARLETTO | PIETRO
DANILO | 13 |
| CASTO | SALVATORE | 6 |
| CAVICCHIOLLI | GABRIEL | 6 |
| CELEGHIN | MARCO | 6 |
| CELESTE | MICHELE | 5 |
| CITTERIO | SIMONE | 5 |
| COLOMBO | PIERLUIGI | 3 |
| COLOMBO CASSARINO | MAURO MARIA | 3 |
| CONSONNI | ANDREA | 12 |
| CONTI | DAVIDE | 3 |
| CREDDO | EDDY ALEX | 3 |
| D'ANDREA | LUCA | 9 |
| D'ANDREA | NATALE | 20 |
| D'ANGELO | GAETANO | 6 |
| D'ANTONA | GABRIELE | 6 |
| D'AVOLA | EVELIN | 3 |
| D'URSO | ALESSANDRO | 3 |
| DE
MARTINO | MARIANO | 4 |
| DE
RISO | GABRIELE | 8 |
| DI
PALMA | MATTEO | 5 |
| DIONISIO | SALVATORE | 23 |
| DISCIANNI | SIMONE | 15 |
| DONADELLO | ANDREA
FABRIZIO JR | 5 |
| ELLI | BRUNO | 4 |
| FAMULARI | GIOVANNI
FRANCESCO | 4 |
| FERRARI | DAVID | 3 |
| FOSSATI | GIACOMO | 6 |
| FOTI | AURELIO | 6 |
| FREDDO | LUCA | 8 |
| FRIGERIO | MASSIMO | 14 |
| FUMAGALLI | ALESSANDRO | 5 |
| GATTI | LUCA | 11 |
| GELOSA | GIORGIO | 14 |
| GIANNOTTA | FRANCESCO | 16 |
| GIARNERA | MARCO | 16 |
| GIORDANO | ALESSIO | 5 |
| GIORDANO | SIMONE | 4 |
| GRASSI | GIANLUCA
MASSIMO | 14 |
| GREGORIO | DANTE | 18 |
| LEOCATA | GAETANO
EMANUELE | 5 |
| LI
MANNI | STEFANO | 6 |
| LONGONI | ALESSANDRO | 4 |
| LOPEZ | MATTIAS
XAVIER | 6 |
| LOPEZ | PABLO
ALFREDO | 6 |
| MACCHIONE | PASQUALE | 11 |
| MAIOLINO | DOMENICO | 11 |
| MANFREDI | DAMIANO | 11 |
| MANNA | ROBERTO | 3 |
| MANTELLA | DOMENICO | 6 |
| MANZALINI | LUCA | 3 |
| MARRAZZO | RENE' | 6 |
| MAZZOLINI | DANIELE | 3 |
| MERCEDI | FERRUCCIO | 21 |
| MESSINA | DANIELE | 7 |
| MICHELAZZO | ALEXANDRO | 5 |
| MONIZZA | MICHELE | 6 |
| MORELLO | ROBERTO | 15 |
| NARDIN | DAVIDE | 3 |
| NASCIMENTO | EVANGELISTA
THIAGO | 4 |
| NEGRI | MASSIMILIANO | 4 |
| NEGRI | MICHELE | 13 |
| NICOLOSI | FRANCESCO | 4 |
| NICOTRA | MASSIMO | 10 |
| NUREDIKAJ | ERMAL | 3 |
| PACI | FRANCESCO | 17 |
| PADULA | NICOLA GIUSEPPE | 3 |
| PANCERA | SERGIO | 18 |
| PAOLANTONIO | MARCO | 7 |
| PAPANDREA | GIUSEPPE | 3 |
| PARINI | EMANUELE | 3 |
| PERRI | ALESSANDRO | 8 |
| PESCHIERA | FRANCESCO | 4 |
| POZZI | DAVIDE | 10 |
| POZZI | LUCA | 25 |
| QUATTRINI | ANDREA | 5 |
| RAMOS LAINEZARA | JACKSON ALEJANDRO | 3 |
| REBUSCHI | LUCA | 6 |
| RIBOLI | MARCO
FIORENZO | 20 |
| RIZZA | LORENZO | 12 |
| ROMANO' | MATTIA | 5 |
| ROSSI | MARCO | 5 |
| RUMBOLO | PANTILLO | 17 |
| SABIA | LEONARDO | 3 |
| SALA | ALESSANDRO | 4 |
| SALVADOR | MATTEO | 3 |
| SANVITO | MASSIMO | 6 |
| SAVONA | LAWRENCE | 14 |
| SCALMANI | LUCA | 9 |
| SCALZO | PASQUALE | 10 |
| SCHIAVONE | ALFREDO | 11 |
| SIGNORELLI | MAURIZIO | 12 |
| SPAHIU | EMIR | 5 |
| SY | BABACAR | 10 |
| TERUZZI | ALESSANDRO | 3 |
| TOIATI | FABRIZIO | 19 |
| TORRI | AGOSTINO | 9 |
| TOSCANELLI | MANUEL | 5 |
| VILLA | STEFANO | 7 |
| VIOLATO | LUCA | 4 |
| VITARELLI | MARCO COSTANZO | 3 |
| WILD | DAVIDE | 3 |
| ZANELLATI | GLAUCO | 5 |
| ZANGARI | LUCA | 3 |
Arbitri Fuori Quadro
| Cognome | Nome | Anzianità |
|---|
| FRATTARUOLO | FRANCESCO | 76 |
| REDAELLI | SILVANO | 26 |
Osservatori Arbitro
| Cognome | Nome | Anzianità |
|---|
| ACETI** | LUCIANO | 38 |
| ACETI** *** | SANTINO | 41 |
| ANDUJAR** | GIUSEPPE | 62 |
| BECIANI | ANDREA | 18 |
| BUZZELLI | MARIO | 28 |
| CARERA | ALDO
PAOLO | 28 |
| CATALDI | MARCELLO | 15 |
| CAZZANIGA | PAOLO | 17 |
| CESANA** *** | GENESIO | 46 |
| CHIAVAZZO | GIULIO | 12 |
| CELENTANO** | RAIMONDO | 42 |
| COLOMBO | GIUSEPPE | 31 |
| DENOVA** | ENRICO | 66 |
| FARINA | FEDERICO | 15 |
| FRIGERIO | GIANNI
MARIO | 28 |
| GATTI*** | MARCO | 15 |
| GAVIRAGHI** | CARLO | 41 |
| LOCATI | ANDREA | 24 |
| MAGNI** | ANTONIO | 62 |
| MARIANI** | ONOFRIO | 51 |
| MORANO | ORESTE | 21 |
| MOTTADELLI | STEFANO | 20 |
| ORIGGI | SANTINO | 29 |
| ORSENIGO | IVANO | 19 |
| SARTORI | PIER
ANGELO | 26 |
| SIRONI** | PAOLO | 61 |
| SORDA | FABRIZIO | 17 |
| TIMACO | ANGELO | 17 |
* dati aggiornati al 11-09-2009
** Arbitro Benemerito
*** Organo Tecnico Sezionale
Organi Tecnici
Nazionali
Organo Tecnico
Regionale
Torna
alla pagina precedente